| 18h00 | 19h00 | 20h00 | 21h00 | 22h00 | 23h00 | 24h00 | 01h00 | 02h00 | 03h00 | 04h00 | |||||||||||
| Arsenic | Conférence des programateurs |
projection vidéo 1 |
projection vidéo 2 |
||||||||||||||||||
| Laetitia Dosch | Yves-Noël Genod | ||||||||||||||||||||
| Guillaume Désanges | Marion Duval | Dominique Gilliot | |||||||||||||||||||
| Dragana Sapanjos | |||||||||||||||||||||
| Sévelin 36 |
M.C. Hominal F. Chaignaud |
||||||||||||||||||||
| Mudac | Miet Warlop | ||||||||||||||||||||
| D.O.L.L | Oliver Ross | ||||||||||||||||||||
| Lucy Mackintosh | Doris Lasch & Ursula Ponn | ||||||||||||||||||||
| Le Bourg | G. Wittmer & P. Knowles | Internet 2 | Dan | ||||||||||||||||||
| Le Romandie | Minimetal | Von Spar | Kevin | ||||||||||||||||||
| La Boule d'Or | Christopher Füllemann | ||||||||||||||||||||
|
Chapelle Guillaume Tell |
Luigi Presicce | ||||||||||||||||||||
| Vigie | Luc Mattenberger | ||||||||||||||||||||
| ERACOM (parc) | Carlos Casas | ||||||||||||||||||||
| ERACOM (le toit) | Kerim Seiler | ||||||||||||||||||||
| Pont Chauderon | Oppy de Bernardo | ||||||||||||||||||||
| 18h00 | 19h00 | 20h00 | 21h00 | 22h00 | 23h00 | 24h00 | 01h00 | 02h00 | 03h00 | 04h00 | |||||||||||
L'occasion de commencer par voir Miet Warlop au mudac, une performance éblouissante, inhabituelle, muette, plastique mais narrative.
| Arts vivants | Arts visuels | Musique |